Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Alfa Betongrör tabell

Produkt
nummer
Invänd.
diam. d mm
Hållfast
hetsklass
Bygg
längd mm
Muff
diam. mm
Gods
tjocklek mm
Vikt
ca kg
Typritning
O110 3020 Alfa PG rör oarmerat 300 110 2000 481 45 280 standard1

standard2

A200 4022 Alfa PG rör armerat 400 200 2200 594 85 760
O135 5022 Alfa PG rör oarmerat 500 135 2200 700 85 880
A165 5022PG Alfa PG rör armerat 500 165 2200 700 85 880
O90 6022 Alfa PG rör oarmerat 600 90 2200 800 85 1050
A165 6022PG Alfa PG rör armerat 600 165 2200 800 85 1050
O90 8022 Alfa PG rör oarmerat 800 90 2200 1040 120 1900
A165 8022PG Alfa PG rör armerat 800 165 2200 1014 120 1700
A165 1022PG Alfa PG rör armerat 1000 165 2200 1244 122 2430
OF2001022PG Alfa PG Fotrör armerat 1000 165 2000 3060
AF110 1222PG Alfa PG Fotrör armerat 1200 110 2200 1460 130 3000
AF165 1222PG Alfa PG Fotrör armerat 1200 165 2200 1460 130 3000
A110 1422PG Alfa PG rör armerat 1400 110 2200 1700 150 4100
A165 1422PG Alfa PG rör armerat 1400 165 2200 1700 150 4100
A110 1615PG Alfa PG rör armerat 1600 110 2200 1940 170 5200
A165 1600PG Alfa PG rör armerat 1600 165 2200 1940 170 5200
A110 1812PG Alfa PG rör armerat 1800 110 2200 2160 180 5900
A135 2012PG Alfa PG rör armerat 1800 165 2200 2160 180 5900
A110 2012PG Alfa PG rör armerat 2000 110 1250 2390 195 4000
A165 2015PG Alfa PG rör armerat 2000 165 1250 2390 195 4000
A135 2510PG Alfa PG rör armerat 2500 135 1000 2980 240 5200
A135 3010PG Alfa PG rör armerat 3000 135 1000 3480 240 5600
Förslag rörklass och utförande rörledningar

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå