Produktnr. | NS (l/s) | d | D | h | h1 | h2 | Våt-vol. | Olje-vol. | Slam-fång | Ansl. | Överbyggn. |
mm | mm | mm | mm | mm | m³ | m³ | m³ | ||||
KOAI 3 1200 | 3 | 1 200 | 1 400 | 2 070 | 370 | 400 | 1,8 | 0,17 | 0,8 | 110 | 1200 |
KOAI 6 1200 | 6 | 1 200 | 1 400 | 2 070 | 370 | 400 | 1,8 | 0,17 | 0,9 | 160 | 1200 |
KOAI 10 1500 | 10 | 1 500 | 1 730 | 2 550 | 770 | 800 | 2,8 | 0,27 | 1,5 | 160 | 1000 |
KOAI 15 2000 | 15 | 2 000 | 2 230 | 2 450 | 770 | 800 | 4,6 | 0,47 | 2,3 | 200 | 1000 |
KOAI 20 2000 | 20 | 2 000 | 2 230 | 2 650 | 770 | 800 | 5,2 | 0,47 | 2,7 | 200 | 1000 |
KOAI 30 2500 | 30 | 2 500 | 2 800 | 3 280 | 880 | 910 | 10,6 | 0,74 | 5,4 | 250 | 1000 |
Integrerat slamfång ”Mellan” beräknad med fd 1,5
Produktnr. | NS (l/s) | d | D | h | h1 | h2 | Våt-vol. | Olje-vol. | Slam-fång | Ansl. | Vikt |
mm | mm | mm | mm | mm | m³ | m³ | m³ | kg | |||
KOAI 40 2500 | 40 | 2 500 | 2 730 | 3 050 | 850 | 870 | 9,7 | 0,74 | 5,7 | 315 | 10,5 |
KOAI 50 2500 | 50 | 2 500 | 2 730 | 3 850 | 850 | 870 | 13,6 | 0,74 | 7 | 315 | 12,3 |
KOAI 60 2500 | 60 | 2 500 | 2 730 | 4 150 | 850 | 870 | 15,1 | 0,74 | 8,3 | 315 | 13 |
KOAI 70 3000 | 70 | 3 000 | 3 260 | 3 850 | 850 | 870 | 19,7 | 1,06 | 9,7 | 315 | 17,3 |
KOAI 80 3000 | 80 | 3 000 | 3 260 | 4 050 | 850 | 870 | 21,1 | 1,06 | 10,9 | 315 | 17,9 |
KOAI 90 3500 | 90 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 850 | 870 | 26,3 | 1,44 | 12,1 | 315 | 24 |
KOAI 100 3500 | 100 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 850 | 870 | 28,2 | 1,44 | 13,7 | 315 | 24,8 |
Integrerat slamfång ”Mellan” beräknad med fd 1,5